€
Modifier le prix
Qualité/Prix6.1/10
Détail du calcul
- Performance: 10.0 × 33% = 3.33
- Batterie: 8.3 × 33% = 2.78
- Prix: 0.0 × 33% = 0.00
Total: 6.1/10

Blanc

Blanc
Modifier le prix
Détail du calcul
Total: 6.1/10
Modifier le prix
Détail du calcul
Total: 5.8/10
| Année 2025 | Année 2024 |
H2 Puce H2 | H2 Puce H2 |
Réduction de bruit active Oui | Réduction de bruit active Oui |
| Mode transparence Oui | Mode transparence Oui |
| Audio adaptatif Oui | Audio adaptatif Oui |
Traduction en direct Oui | Traduction en direct Oui |
8 hJusqu'à 8 h d'écoute sur une seule charge | 4 hJusqu'à 4 h d'écoute sur une seule charge |
24 h Autonomie avec boîtier de charge 24 h | 20 h Autonomie avec boîtier de charge 20 h |
| Audio spatial Oui (personnalisé) | Audio spatial Oui (personnalisé) |
Résistance à l’eau IP54 (écouteurs et boîtier) | Résistance à l’eau IP54 (écouteurs, boîtier et USB-C) |
| Connectivité Bluetooth 5.3 | Connectivité Bluetooth 5.3 |
| Boîtier Boîtier MagSafe (USB-C) | Boîtier Boîtier de charge sans fil |
Répondez à quelques questions, puis obtenez un top 3 basé sur vos critères.
Budget max (EUR)
Impacte les résultats
Top 1
Génération 2 • 2022
180 €
Top 2
Génération 3 • 2025
249 €
Top 3
Génération 4 • 2024
149 €