€
Modifier le prix
Qualité/Prix7.4/10
Détail du calcul
- Performance: 10.0 × 25% = 2.50
- Batterie: 10.0 × 25% = 2.50
- Écran: 9.7 × 25% = 2.42
- Prix: 0.0 × 25% = 0.00
Total: 7.4/10

Titane noir

Noir de jais
Modifier le prix
Détail du calcul
Total: 7.4/10
Modifier le prix
Détail du calcul
Total: 7.5/10
| Année 2025 | Année 2025 |
S10 Puce S10 | S10 Puce S10 |
| Boîtier 49 mm • Titane | Boîtier 42 mm / 46 mm • Aluminium ou titane |
42 h Autonomie annoncée 42 h | 24 h Autonomie annoncée 24 h |
| Écran 2.1" OLED 60 Hz | Écran 2" OLED 60 Hz |
| Luminosité max 3 000 nits | Luminosité max 2 000 nits |
Résistance à l’eau Jusqu’à 100 m | Résistance à l’eau Jusqu’à 50 m |
| Connectivité Cellulaire et satellite | Connectivité GPS + Cellular (selon modèle) |
| Stockage Minimum 64 Go | Stockage Minimum 64 Go |
Répondez à quelques questions, puis obtenez un top 3 basé sur vos critères.
Budget max (EUR)
Impacte les résultats
Top 1
Génération 11 • 2025
449 €
Top 2
Génération 10 • 2024
290 €
Top 3
Génération 3 • 2025
269 €