€
Modifier le prix
Qualité/Prix7.4/10
Détail du calcul
- Performance: 10.0 × 25% = 2.50
- Caméra: 8.9 × 10% = 0.89
- Batterie: 10.0 × 20% = 2.00
- Écran: 9.9 × 20% = 1.98
- Prix: 0.0 × 25% = 0.00
Total: 7.4/10

Argent

Gris sidéral
Modifier le prix
Détail du calcul
Total: 7.4/10
Modifier le prix
Détail du calcul
Total: 6.9/10
| Année 2025 | Année 2025 |
M5 Puce M5 | M3 Puce M3 |
| RAM 8 Go | RAM 8 Go |
| Caméra principale 12 MP | Caméra principale 12 MP |
Caméra 2 objectifs 0,5x 1x | Caméra 1 objectifs 1x |
10 h Autonomie annoncée 10 h | 10 h Autonomie annoncée 10 h |
| Écran 13" LTPO_OLED 120 Hz | Écran 13" LCD 60 Hz |
| Stockage Minimum 256 Go | Stockage Minimum 128 Go |
| Authentification Face ID | Authentification Touch ID intégré au bouton supérieur |
Compatible avec le Magic Keyboard pour iPad Pro | Compatible avec le Magic Keyboard pour iPad Air |
Répondez à quelques questions, puis obtenez un top 3 basé sur vos critères.
Budget max (EUR)
Impacte les résultats
Top 1
Génération 7 • 2024
900 €
Top 2
Génération 5 • 2024
800 €
Top 3
Génération 6 • 2022
560 €