€
Modifier le prix
Qualité/Prix7.7/10
Détail du calcul
- Performance: 10.0 × 25% = 2.50
- Caméra: 9.8 × 20% = 1.96
- Batterie: 8.9 × 20% = 1.79
- Écran: 9.7 × 10% = 0.97
- Prix: 1.9 × 25% = 0.47
Total: 7.7/10

Orange cosmique

Titane sable
Modifier le prix
Détail du calcul
Total: 7.7/10
Modifier le prix
Détail du calcul
Total: 8.1/10
| Année 2025 | Année 2024 |
A19PRO Puce A19 Pro | A18PRO Puce A18 Pro |
| RAM 12 Go | RAM 8 Go |
| Caméra principale 48 MP | Caméra principale 48 MP |
Caméra 3 objectifs 0,5x 1x 2x 4x 8x | Caméra 3 objectifs 0,5x 1x 2x 5x |
31 h Autonomie annoncée 31 h | 27 h Autonomie annoncée 27 h |
| Écran 6.3" LTPO_OLED 120 Hz | Écran 6.3" LTPO_OLED 120 Hz |
| Stockage Minimum 256 Go | Stockage Minimum 128 Go |
Répondez à quelques questions, puis obtenez un top 3 basé sur vos critères.
Budget max (EUR)
Impacte les résultats
Top 1
Génération 16 • 2024
850 €
Top 2
Génération 16 • 2024
700 €
Top 3
Génération 15 • 2023
650 €